　　　　110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢結石、胆嚢炎/腹腔鏡下胆のう摘出術	　　　　315	　　　　　4.90　	　　　　7.30	　　　　0.32	　　　60.39						
　　　　110	外科	2	060035xx99x60x	結腸がん/化学療法（ベバシズマブ）	　　　　198	　　　　4.29	　　　　4.41	　　　　0.00	　　　67.13						
　　　　110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）/ ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	　　　　108	　　　　4.05	　　　　4.96	　　　　0.00	　　　64.57						
　　　　110	外科	4	060040xx99x60x	直腸がん/化学療法（ベバシズマブ）	　　　　　89	　　　　3.98	　　　　4.33	　　　　0.00	　　　69.49						
　　　　110	外科	5	06007xxx9906xx	膵臓がん/化学療法（FOLFIRINOX)	　　　　　75	　　　　4.29	　　　　5.96	　　　　0.00	　　　60.19						
　　　　120	整形外科	1	070160xx01xxxx	手根管症候群、肘部管症候群/手根管開放手術、神経剥離術　等	　　　　　92	　　　　4.30	　　　　4.83　0.00	　　　　0.00	　　　63.98						
　　　　120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折/手術あり	　　　　　75	　　　　5.33	　　　　5.68	　　　　0.00	　　　47.65						
　　　　120	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症	　　　　　56	　　　25.36	　　　21.47	　　　25.00	　　　80.43						
　　　　120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折/ 骨折観血的手術	　　　　　54	　　　　3.91	　　　　5.55	　　　　0.00	　　　19.02						
　　　　120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位骨折/ 人工骨頭挿入術	　　　　　54	　　　36.65	　　　26.30	　　　75.93	　　　80.50						
　　　　170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	下肢静脈瘤/ 下肢静脈瘤手術等	　　　　　43	　　　　2.05	　　　　2.85	　　　　0.00	　　　66.91						
　　　　170	心臓血管外科	2	050130xx99000x	心不全	　　　　　　‐	　　　　　　-	　　　17.66	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　170	心臓血管外科	3	050130xx97000x	心不全/輸血あり 	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　23.94	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　170	心臓血管外科	4	0400801499x001	肺炎等 A-DROP スコア1	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　13.46	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　170	心臓血管外科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　6.19　	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障/水晶体再建術/眼内レンズを挿入する場合/片眼	　　　　175	　　　　2.91	　　　　2.84	　　　　0.00	　　　74.54						
　　　　230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性/ 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む)等	　　　　　19	　　　　4.68	　　　　7.05	　　　　0.00	　　　71.32						
　　　　230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性網膜症/ 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む)等/片眼	　　　　　10	　　　　5.30	　　　　7.52	　　　　0.00	　　　63.20						
　　　　230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障/水晶体再建術/眼内レンズを挿入する場合/両眼	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　6.55	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　230	眼科	5	020210xx97x0xx	網膜血管閉塞症/硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む)等	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　7.68	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患/心臓カテーテル法による諸検査」	　　　　282	　　　　2.49	　　　　3.01	　　　　0.71	　　　71.72						
　　　　350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患/経皮的冠動脈形成術等 	　　　　201	　　　　4.65	　　　　4.47	　　　　1.00	　　　72.23						
　　　　350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 	　　　　　66	　　　15.12	　　 17.66	　　　　3.03	　　　83.26						
　　　　350	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸症候群/終夜睡眠ポリグラフィー	　　　　　59	 　　　2.00	　　　　2.04	　　　　0.00	　　　56.02						
　　　　350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患/ 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 	　　　　　39	　　　　5.97	　　　　5.50	　　　　5.13	　　　74.28						
　　　　410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎不全	　　　　　54	　　　　8.44	　　　12.05	　　　　3.70	　　　62.46						
　　　　410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎不全/腎生検	　　　　　22	　　　　6.77	　　　　7.18	　　　　0.00	　　　51.59						
　　　　410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎不全/人工透析	　　　　　21	　　　12.43	　　　14.21	　　　　0.00	　　　72.14						
　　　　410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎不全/動脈形成術、吻合術	　　　　　17	　　　　9.82	　　　　8.75	　　　　5.88	 　　68.59						
　　　　410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群	　　　　　11	　　　29.82	　　　21.40	　　　　9.09	　　　68.36						
　　　　450	内分泌内科	1	100070xx99x010	２型糖尿病/副傷病あり/85歳未満	　　　　　22	　　　　6.82	　　　12.36	　　　　0.00	　　　61.05						
　　　　450	内分泌内科	2	100071xx99x010	２型糖尿病（末梢循環不全あり。) /副傷病あり/85歳未満	　　　　　11	　　　　7.45	　　　12.41	　　　　0.00	 　　60.55						
　　　　450	内分泌内科	3	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　5.87	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　450	内分泌内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 /副腎静脈サンプリング	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　4.02	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　450	内分泌内科	5	100070xx99x000	２型糖尿病/85歳未満	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　11.05	　　　　　　-	　　　　　　-						
        480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病/輸血/化学療法	          84	     40.24	      40.13	       3.57	     57.26						
        480	血液内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群/アザシチジン	          45	       9.82	      10.62	       0.00	     74.02						
        480	血液内科	3	130010xx97x0xx	急性白血病/輸血	          31	     16.74	     16.04	       0.00	     79.77						
        480	血液内科	4	130010xx99x2xx	急性白血病/化学療法	          23	       5.96	     13.51	       4.35	     63.26						
        480	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群/輸血	          22	     21.59	     15.42	       4.55	     73.18						
        500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎/内視鏡的胆道結石除去術　等	        217	       7.80	     10.08	       5.53	     75.26						
        500	消化器内科	2	060100xx01xx0x	大腸ポリープ/内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	        147	       2.08	       2.67	       0.00	     66.95						
        500	消化器内科	3	060050xx0300xx	肝臓がん/肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法　等	        103	       7.67	       8.22	       0.00	     73.01						
        500	消化器内科	4	060060xx97100x	胆嚢がん、肝外胆管がん/内視鏡的胆道ステント留置術　等　　　　 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	         35	     10.40	     15.05	       8.57	     80.89						
        500	消化器内科	5	060360xx01x	慢性膵炎/ 内視鏡的膵管ステント留置術	         35	       4.69	      7.69	       2.86	     55.17						
