        110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	        345	       1.86	       3.04	       1.16	     60.69						
        110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	        107	       0.93	       2.10	       0.00	     64.47						
        110	外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	          62	       0.02	       1.08	       0.00	     68.77						
        110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	          48	       2.90	     15.65	       0.00	     71.67						
        110	外科	5	K7032	膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合）	          36	       6.72	     26.56	       0.00	     68.00						
        120	整形外科	1	K093	手根管開放手術	          69	       1.32	       1.78	       0.00	     63.42						
        120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕，下腿）	          62	       0.82	       1.23	       0.00	     44.61						
        120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	          49	       3.16	       9.24	       2.04	     46.47						
        120	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	          47	       6.66	      22.72	     53.19	     68.62						
        120	整形外科	5	K0731	関節内骨折観血的手術（肩，股，膝，肘）	          29	       2.10	       5.38	     10.34	     38.69						
        170	心臓血管外科	1	K617-2	大伏在静脈抜去術	          36	       0.19	       1.00	       0.00	     66.17						
        170	心臓血管外科	2	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	            -　-    -     	            -	            -	       　　　-   -	 　　　　　　　-　　　　　　-            -						
        170	心臓血管外科	3	K386	気管切開術	            -	     　　　　-　　　　-                 -	 　　　　　　-                           -	 　　　　　　-              -	            -						
        170	心臓血管外科	4	K497-2	膿胸腔有茎大網充填術	            - -	   　　　　　-         　　　-       -	 　　　　　　-     　　　　-               -	  　　　　　　　　　　-          -	　　　　　　　-						
        170	心臓血管外科	5	K560-21	オープン型ステントグラフト内挿術（弓部）	        　　-                 -	  　　　　　-             -	 　　　　　　-               -	   　　　　　-             -	           -						
        230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	        177	       0.03	       1.88	       0.00	     74.47						
        230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	          33	       0.12	       3.67	       0.00	     69.82						
        230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	     　　　　-        -	 　　　　　　-                 -	    　　　　-          -	   　　　　　-              -	   　　　　　-         -						
        230	眼科	4	K284	硝子体置換術	        　　-       -	     　　　　-        -	     　　　　-       -	     　　　　-       -	 　　　　　　-            -						
        230	眼科	5													
        350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	          94	       4.26	       4.46	       2.13	     72.17						
        350	循環器内科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	          59	       3.92	       2.56	       1.69	     72.32						
        350	循環器内科	3	K547	経皮的冠動脈粥腫切除術	          55	       2.85	       2.80	       3.64	     70.91						
        350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	          53	       1.81	       8.09	       9.43	     73.21						
        350	循環器内科	5	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	          14	       3.00	      5.29	      7.14	     66.00						
        410	腎臓内科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	          75	       0.31	       1.00	       1.33	      74.71						
        410	腎臓内科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	          29	       5.72	     12.59	     13.79	      70.21						
        410	腎臓内科	3	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	             -	                -	              -	              -	                -						
        410	腎臓内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	               -	             -	             -	             -	            -						
        410	腎臓内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	             -	                 -	              -	             -	             -						
        500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	        150	       1.73	       8.13	       8.67	     78.13						
        500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	        147	       0.01	       1.05	       0.00	     67.09						
        500	消化器内科	3	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	         56	       0.43	       5.63	       7.14	     62.71						
        500	消化器内科	4	K697-22	肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法（その他）	         47	       1.17	       5.45	       0.00	     73.00						
        500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	         46	       0.91	       4.30	       2.17	     71.04						
