130100	播種性血管内凝固症候群	同一	　　　　　　5	　　　　0.07
130100	播種性血管内凝固症候群	異なる	　　　　　22	　　　　0.31
180010	敗血症	同一	　　　　　14	　　　　0.20
180010	敗血症	異なる	　　　　　16	　　　　0.23
180035	その他の真菌感染症	同一	　　 　 　　4	　　　　0.06
180035	その他の真菌感染症	異なる	　　　　　　6	　　　　0.09
180040	手術・処置等の合併症	同一	　　　　　86	　　　　1.23
180040	手術・処置等の合併症	異なる	　  　　　　5	　　　　0.07
