110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢結石、胆嚢炎等/腹腔鏡下胆のう摘出術	336	5.73	7.11	0.30	59.27						
110	外科	2	06007xxx9906xx	膵臓がん/化学療法（FOLFIRINOX)	172	4.18	5.44	0.00	64.94						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸がん/化学療法（ベバシズマブ）	126	4.10	4.54	0.00	68.56						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）/ ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	112	4.25	4.74	0.00	65.97						
110	外科	5	060040xx99x6xx	直腸がん/化学療法（ベバシズマブ）	100	4.77	4.40	0.00	66.15						
120	整形外科	1	070160xx01xxxx	手根管症候群、肘部管症候群/手根管開放手術、神経剥離術　等	84	4.29	4.58	0.00	66.26						
120	整形外科	2	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症	53	28.87	21.19	32.08	84.19						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折/手術あり	51	4.71	4.99	0.00	49.98						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位骨折/人工骨頭挿入術	51	36.16	25.32	70.59	83.00						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折/骨折観血的手術	50	5.88	5.74	0.00	28.02						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障/水晶体再建術/　眼内レンズを挿入する場合/　片眼	173	3.05	2.71	0.00	74.80						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性/　硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む)、水晶体再建術	14	5.00	6.14	0.00	72.50						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障/　水晶体再建術/　眼内レンズを挿入する場合/　両眼	12	4.75	4.83	0.00	74.08						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性/　硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む)等	10	6.80	6.07	0.00	70.80						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患/　硝子体茎顕微鏡下離断術(その他)/　片眼	-	-	5.36	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患/　心臓カテーテル法による諸検査	158	2.44	3.06	0.00	70.39						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患/　経皮的冠動脈形成術等	140	6.16	4.36	2.86	71.60						
350	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全	69	19.26	17.35	4.35	84.33						
350	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸症候群/　終夜睡眠ポリグラフィー	35	2.00	2.03	0.00	55.74						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞/　経皮的冠動脈形成術等	26	13.96	11.87	0.00	68.42						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎不全	75	8.23	10.39	10.67	60.84						
410	腎臓内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群	23	22.35	20.43	4.35	58.70						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	21	15.90	13.14	23.81	81.00						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎不全/　内シャント設置術	19	8.63	7.87	5.26	65.11						
410	腎臓内科	5	110280xx03x0xx	慢性腎不全/　経皮的シャント拡張術・血栓除去術等	19	2.42	4.60	0.00	70.89						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病	24	7.17	11.15	0.00	60.88						
450	内分泌内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病/インスリン注射あり	18	11.94	14.41	0.00	67.67						
450	内分泌内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	-	-	13.14	-	-						
450	内分泌内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.57	-	-						
450	内分泌内科	5	040100xxxxx00x	喘息	-	-	6.24	-	-						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病/輸血/　化学療法	78	36.22	37.46	0.00	58.13						
480	血液内科	2	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群/　輸血	17	16.94	14.55	11.76	77.71						
480	血液内科	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群/アザシチジン	15	8.67	10.12	0.00	76.13						
480	血液内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫/　輸血/　リツキシマブ＋フィルグラスチム	13	52.08	31.17	15.38	61.08						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群/　輸血/　アザシチジン	11	17.27	18.76	0.00	59.82						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎/　内視鏡的胆道結石除去術　等	262	7.44	9.21	7.63	78.60						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	大腸ポリープ/　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	123	2.08	2.65	0.00	66.68						
500	消化器内科	3	060050xx030xxx	肝がん/　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法　等	120	7.38	7.72	0.83	75.33						
500	消化器内科	4	060060xx9710xx	胆管がん/　内視鏡的胆道ステント留置術　等	49	10.02	12.97	8.16	78.08						
500	消化器内科	5	060360xx01x0xx	慢性膵炎/　内視鏡的膵管ステント留置術	35	5.23	6.50	0.00	59.09						
600	総合内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	14	28.86	20.57	50.00	86.93						
600	総合内科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	14	20.36	13.14	7.14	79.43						
600	総合内科	3	050130xx9900xx	心不全	10	24.80	17.35	20.00	79.00						
600	総合内科	4	0400800499x01x	肺炎/　市中肺炎以外かつ75歳以上/　副傷病あり	-	-	21.39	-	-						
600	総合内科	5	040040xx9900xx	肺がん	-	-	13.12	-	-						
640	緩和ケア内科	1	060020xx99x0xx	胃がん	10	23.20	10.44	0.00	74.20						
640	緩和ケア内科	2	06007xxx9900xx	膵臓がん	-	-	10.88	-	-						
640	緩和ケア内科	3	060060xx9900xx	胆嚢、肝外胆管がん	-	-	11.39	-	-						
640	緩和ケア内科	4	06007xxx97x00x	膵臓がん	-	-	11.68	-	-						
640	緩和ケア内科	5	060035xx99x0xx	結腸がん	-	-	8.04	-	-						
